The second set of college basketball regional rankings for Division III will be released this week as fans get a glimpse of the NCAA tournament picture.
The second set of NCAA Division III regional rankings will be released on Wednesday, but below is an archived look at some of the data the committees will be looking at. The strength of schedule data is not official but it uses the same calculation method the NCAA uses and has matched up with their publicly released data.
Note: the NCAA does not use RPI for Division III but, for our purposes, it serves as a handy sorting mechanism. Results versus regionally ranked opponents reflects last week’s official rankings.
See this page for more information and daily updates.
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| NE | 1 | Middlebury | NESCAC | 0.870 | 0.609 | 0.674 | 20-3 | 8-2 |
| NE | 2 | Babson | NEWMAC | 0.957 | 0.576 | 0.671 | 22-1 | 3-1 |
| NE | 3 | Amherst | NESCAC | 0.739 | 0.596 | 0.632 | 17-6 | 6-4 |
| NE | 4 | Tufts | NESCAC | 0.792 | 0.562 | 0.620 | 19-5 | 4-4 |
| NE | 5 | Wesleyan | NESCAC | 0.792 | 0.560 | 0.618 | 19-5 | 5-3 |
| NE | 6 | Williams | NESCAC | 0.708 | 0.583 | 0.614 | 17-7 | 6-4 |
| NE | 7 | Keene State | LEC | 0.696 | 0.571 | 0.603 | 16-7 | 3-2 |
| NE | 8 | MIT | NEWMAC | 0.783 | 0.535 | 0.597 | 18-5 | 0-3 |
| NE | 9 | Mass-Dartmouth | LEC | 0.696 | 0.560 | 0.594 | 16-7 | 4-2 |
| NE | 10 | Bates | NESCAC | 0.625 | 0.576 | 0.588 | 15-9 | 1-6 |
| NE | 11 | Eastern Connecticut | LEC | 0.652 | 0.563 | 0.585 | 15-8 | 2-4 |
| ne | 12 | Endicott | CCC | 0.783 | 0.516 | 0.582 | 18-5 | 1-1 |
| ne | 13 | Trinity (Conn.) | NESCAC | 0.625 | 0.564 | 0.579 | 15-9 | 2-8 |
| ne | 14 | Connecticut College | NESCAC | 0.591 | 0.560 | 0.568 | 13-9 | 4-4 |
| ne | 15 | Bowdoin | NESCAC | 0.522 | 0.582 | 0.567 | 12-11 | 1-8 |
| ne | 16 | Hamilton | NESCAC | 0.652 | 0.538 | 0.566 | 15-8 | 3-5 |
| ne | 17 | WPI | NEWMAC | 0.652 | 0.537 | 0.565 | 15-8 | 3-5 |
| ne | 18 | Albertus Magnus | GNAC | 0.818 | 0.479 | 0.564 | 18-4 | 0-2 |
| ne | 19 | Lasell | GNAC | 0.652 | 0.524 | 0.556 | 15-8 | 1-3 |
| ne | 20 | Roger Williams | CCC | 0.783 | 0.476 | 0.553 | 18-5 | 1-0 |
| ne | 21 | Husson | NAC | 0.739 | 0.489 | 0.552 | 17-6 | 0-1 |
| ne | 22 | Nichols | CCC | 0.783 | 0.472 | 0.550 | 18-5 | 0-0 |
| ne | 23 | Becker | NECC | 0.714 | 0.487 | 0.544 | 15-6 | 0-2 |
| ne | 24 | Castleton | NAC | 0.682 | 0.498 | 0.544 | 15-7 | 0-1 |
| ne | 25 | Salem State | MASCAC | 0.625 | 0.513 | 0.541 | 15-9 | 1-4 |
| ne | 26 | Springfield | NEWMAC | 0.500 | 0.548 | 0.536 | 11-11 | 1-6 |
| ne | 27 | Southern Vermont | NECC | 0.636 | 0.500 | 0.534 | 14-8 | 0-2 |
| ne | 28 | Colby | NESCAC | 0.364 | 0.583 | 0.528 | 8-14 | 1-7 |
| ne | 29 | Rhode Island College | LEC | 0.455 | 0.551 | 0.527 | 10-12 | 2-5 |
| ne | 30 | Western Connecticut | LEC | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 11-10 | 1-7 |
| ne | 31 | Johnson and Wales | GNAC | 0.619 | 0.489 | 0.522 | 13-8 | 0-2 |
| ne | 32 | Bridgewater State | MASCAC | 0.545 | 0.513 | 0.521 | 12-10 | 0-3 |
| ne | 33 | Mass-Boston | LEC | 0.500 | 0.527 | 0.520 | 11-11 | 1-5 |
| ne | 34 | Pine Manor | IND | 0.650 | 0.476 | 0.520 | 13-7 | 0-1 |
| ne | 35 | Brandeis | UAA | 0.300 | 0.586 | 0.515 | 6-14 | 2-7 |
| ne | 36 | Plymouth State | LEC | 0.500 | 0.514 | 0.511 | 11-11 | 2-4 |
| ne | 37 | Clark | NEWMAC | 0.565 | 0.488 | 0.508 | 13-10 | 1-3 |
| ne | 38 | Thomas | NAC | 0.522 | 0.502 | 0.507 | 12-11 | 0-0 |
| ne | 39 | Eastern Nazarene | CCC | 0.478 | 0.515 | 0.506 | 11-12 | 1-0 |
| ne | 40 | Fitchburg State | MASCAC | 0.565 | 0.484 | 0.504 | 13-10 | 0-3 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| EA | 1 | Rochester | UAA | 0.909 | 0.534 | 0.628 | 20-2 | 3-1 |
| EA | 2 | St. John Fisher | E8 | 0.773 | 0.542 | 0.600 | 17-5 | 1-3 |
| EA | 3 | St. Lawrence | LL | 0.826 | 0.521 | 0.597 | 19-4 | 1-3 |
| EA | 4 | Oswego State | SUNYAC | 0.783 | 0.513 | 0.581 | 18-5 | 4-2 |
| EA | 5 | Brockport | SUNYAC | 0.783 | 0.513 | 0.581 | 18-5 | 3-2 |
| EA | 6 | Skidmore | LL | 0.739 | 0.513 | 0.570 | 17-6 | 3-1 |
| EA | 7 | Hobart | LL | 0.591 | 0.554 | 0.563 | 13-9 | 3-7 |
| EA | 8 | Cortland | SUNYAC | 0.696 | 0.519 | 0.563 | 16-7 | 2-4 |
| ea | 9 | SUNY Oneonta | SUNYAC | 0.609 | 0.536 | 0.554 | 14-9 | 3-6 |
| ea | 10 | Nazareth | E8 | 0.652 | 0.511 | 0.546 | 15-8 | 2-3 |
| ea | 11 | Buffalo State | SUNYAC | 0.619 | 0.520 | 0.545 | 13-8 | 3-6 |
| ea | 12 | SUNY Geneseo | SUNYAC | 0.565 | 0.538 | 0.545 | 13-10 | 1-7 |
| ea | 13 | SUNYIT | NEAC | 0.739 | 0.472 | 0.539 | 17-6 | 0-1 |
| ea | 14 | Union | LL | 0.571 | 0.526 | 0.537 | 12-9 | 0-6 |
| ea | 15 | Stevens | E8 | 0.739 | 0.465 | 0.534 | 17-6 | 1-1 |
| ea | 16 | Plattsburgh State | SUNYAC | 0.500 | 0.544 | 0.533 | 11-11 | 2-7 |
| ea | 17 | Gallaudet | NEAC | 0.792 | 0.442 | 0.529 | 19-5 | 0-0 |
| ea | 18 | Rochester Tech | LL | 0.522 | 0.529 | 0.527 | 12-11 | 0-7 |
| ea | 19 | Morrisville State | NEAC | 0.727 | 0.459 | 0.526 | 16-6 | 0-0 |
| ea | 20 | Hartwick | E8 | 0.652 | 0.481 | 0.524 | 15-8 | 1-3 |
| ea | 21 | SUNY-Canton | IND | 0.588 | 0.498 | 0.521 | 10-7 | 0-3 |
| ea | 22 | RPI | LL | 0.522 | 0.511 | 0.514 | 12-11 | 1-4 |
| ea | 23 | Clarkson | LL | 0.522 | 0.501 | 0.506 | 12-11 | 0-3 |
| ea | 24 | Fredonia | SUNYAC | 0.417 | 0.536 | 0.506 | 10-14 | 1-9 |
| ea | 25 | Ithaca | E8 | 0.348 | 0.554 | 0.503 | 8-15 | 1-5 |
| ea | 26 | Wells | NEAC | 0.652 | 0.450 | 0.501 | 15-8 | 0-0 |
| ea | 27 | Utica | E8 | 0.348 | 0.541 | 0.493 | 8-15 | 0-2 |
| ea | 28 | Alfred | E8 | 0.391 | 0.525 | 0.492 | 9-14 | 0-3 |
| ea | 29 | Houghton | E8 | 0.409 | 0.511 | 0.485 | 9-13 | 0-3 |
| ea | 30 | New York University | UAA | 0.318 | 0.531 | 0.477 | 7-15 | 1-4 |
| ea | 31 | Lancaster Bible | NEAC | 0.455 | 0.477 | 0.471 | 10-12 | 0-2 |
| ea | 32 | Vassar | LL | 0.261 | 0.521 | 0.456 | 6-17 | 0-6 |
| ea | 33 | Bard | LL | 0.130 | 0.552 | 0.447 | 3-20 | 1-5 |
| ea | 34 | Cazenovia | NEAC | 0.333 | 0.473 | 0.438 | 7-14 | 0-0 |
| ea | 35 | SUNY Potsdam | SUNYAC | 0.087 | 0.550 | 0.435 | 2-21 | 0-9 |
| ea | 36 | Penn State-Abington | NEAC | 0.409 | 0.440 | 0.433 | 9-13 | 0-1 |
| ea | 37 | Elmira | E8 | 0.136 | 0.528 | 0.430 | 3-19 | 0-4 |
| ea | 38 | Bryn Athyn | NEAC | 0.500 | 0.405 | 0.429 | 10-10 | 0-0 |
| ea | 39 | New Rochelle | IND | 0.357 | 0.452 | 0.429 | 5-9 | 0-0 |
| ea | 40 | Alfred State | IND | 0.333 | 0.456 | 0.425 | 5-10 | 0-0 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| AT | 1 | Neumann | CSAC | 0.913 | 0.507 | 0.608 | 21-2 | 4-0 |
| AT | 2 | Ramapo | NJAC | 0.917 | 0.482 | 0.591 | 22-2 | 4-2 |
| AT | 3 | Cabrini | CSAC | 0.818 | 0.501 | 0.580 | 18-4 | 1-2 |
| AT | 4 | Rowan | NJAC | 0.667 | 0.544 | 0.575 | 16-8 | 3-4 |
| AT | 5 | DeSales | MACF | 0.739 | 0.510 | 0.567 | 17-6 | 1-1 |
| AT | 6 | TCNJ | NJAC | 0.708 | 0.520 | 0.567 | 17-7 | 3-4 |
| AT | 7 | Eastern | MACF | 0.652 | 0.537 | 0.566 | 15-8 | 1-6 |
| AT | 8 | Staten Island | CUNYAC | 0.792 | 0.490 | 0.565 | 19-5 | 0-4 |
| at | 9 | New Jersey City | NJAC | 0.750 | 0.499 | 0.562 | 18-6 | 4-3 |
| at | 10 | Gwynedd Mercy | CSAC | 0.783 | 0.486 | 0.560 | 18-5 | 0-4 |
| at | 11 | SUNY-Old Westbury | SKY | 0.682 | 0.507 | 0.551 | 15-7 | 0-2 |
| at | 12 | Delaware Valley | MACF | 0.609 | 0.530 | 0.550 | 14-9 | 0-4 |
| at | 13 | Misericordia | MACF | 0.696 | 0.500 | 0.549 | 16-7 | 2-2 |
| at | 14 | Farmingdale State | SKY | 0.739 | 0.477 | 0.542 | 17-6 | 0-3 |
| at | 15 | Stockton | NJAC | 0.609 | 0.509 | 0.534 | 14-9 | 1-7 |
| at | 16 | Rosemont | CSAC | 0.565 | 0.511 | 0.525 | 13-10 | 2-4 |
| at | 17 | Baruch | CUNYAC | 0.667 | 0.476 | 0.524 | 16-8 | 0-2 |
| at | 18 | Montclair State | NJAC | 0.478 | 0.527 | 0.515 | 11-12 | 4-6 |
| at | 19 | Yeshiva | SKY | 0.619 | 0.474 | 0.510 | 13-8 | 0-1 |
| at | 20 | CCNY | CUNYAC | 0.625 | 0.464 | 0.504 | 15-9 | 0-3 |
| at | 21 | Lehman | CUNYAC | 0.625 | 0.459 | 0.500 | 15-9 | 0-2 |
| at | 22 | Immaculata | CSAC | 0.522 | 0.491 | 0.499 | 12-11 | 0-4 |
| at | 23 | SUNY-Purchase | SKY | 0.636 | 0.451 | 0.498 | 14-8 | 1-0 |
| at | 24 | Centenary (N.J.) | CSAC | 0.500 | 0.493 | 0.495 | 11-11 | 0-5 |
| at | 25 | William Paterson | NJAC | 0.391 | 0.518 | 0.486 | 9-14 | 1-7 |
| at | 26 | Wilkes | MACF | 0.455 | 0.494 | 0.484 | 10-12 | 2-2 |
| at | 27 | FDU-Florham | MACF | 0.273 | 0.553 | 0.483 | 6-16 | 1-4 |
| at | 28 | Sage | SKY | 0.591 | 0.446 | 0.482 | 13-9 | 0-1 |
| at | 29 | Manhattanville | MACF | 0.364 | 0.515 | 0.477 | 8-14 | 0-4 |
| at | 30 | Mount St. Mary | SKY | 0.500 | 0.451 | 0.463 | 11-11 | 0-0 |
| at | 31 | Keystone | CSAC | 0.318 | 0.511 | 0.463 | 7-15 | 0-5 |
| at | 32 | Kings | MACF | 0.182 | 0.546 | 0.455 | 4-18 | 0-5 |
| at | 33 | St. Josephs (L.I.) | SKY | 0.364 | 0.483 | 0.453 | 8-14 | 0-2 |
| at | 34 | Rutgers-Newark | NJAC | 0.292 | 0.503 | 0.450 | 7-17 | 0-7 |
| at | 35 | Rutgers-Camden | NJAC | 0.250 | 0.504 | 0.440 | 6-18 | 1-8 |
| at | 36 | SUNY-Maritime | SKY | 0.409 | 0.445 | 0.436 | 9-13 | 0-1 |
| at | 37 | John Jay | CUNYAC | 0.417 | 0.432 | 0.428 | 10-14 | 0-3 |
| at | 38 | Sarah Lawrence | SKY | 0.318 | 0.465 | 0.428 | 7-15 | 0-2 |
| at | 39 | Kean | NJAC | 0.043 | 0.544 | 0.419 | 1-22 | 0-9 |
| at | 40 | Brooklyn | CUNYAC | 0.208 | 0.487 | 0.417 | 5-19 | 0-4 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| MA | 1 | Susquehanna | LAND | 0.864 | 0.556 | 0.633 | 19-3 | 3-1 |
| MA | 2 | Christopher Newport | CAC | 0.913 | 0.531 | 0.627 | 21-2 | 3-2 |
| MA | 3 | Salisbury | CAC | 0.826 | 0.537 | 0.609 | 19-4 | 3-3 |
| MA | 4 | Swarthmore | CC | 0.826 | 0.534 | 0.607 | 19-4 | 1-2 |
| MA | 5 | Lycoming | MACC | 0.818 | 0.536 | 0.606 | 18-4 | 0-1 |
| MA | 6 | Catholic | LAND | 0.696 | 0.557 | 0.592 | 16-7 | 2-5 |
| MA | 7 | Scranton | LAND | 0.739 | 0.526 | 0.580 | 17-6 | 3-2 |
| MA | 8 | Johns Hopkins | CC | 0.652 | 0.546 | 0.573 | 15-8 | 5-2 |
| ma | 9 | Moravian | LAND | 0.714 | 0.512 | 0.562 | 15-6 | 3-4 |
| ma | 10 | Alvernia | MACC | 0.609 | 0.535 | 0.553 | 14-9 | 0-3 |
| ma | 11 | York (Pa.) | CAC | 0.652 | 0.516 | 0.550 | 15-8 | 1-4 |
| ma | 12 | Franklin and Marshall | CC | 0.696 | 0.498 | 0.548 | 16-7 | 1-0 |
| ma | 13 | Dickinson | CC | 0.609 | 0.525 | 0.546 | 14-9 | 0-5 |
| ma | 14 | Widener | MACC | 0.591 | 0.510 | 0.530 | 13-9 | 1-3 |
| ma | 15 | Lebanon Valley | MACC | 0.636 | 0.494 | 0.530 | 14-8 | 1-1 |
| ma | 16 | Albright | MACC | 0.458 | 0.553 | 0.529 | 11-13 | 1-4 |
| ma | 17 | Hood | MACC | 0.609 | 0.501 | 0.528 | 14-9 | 0-3 |
| ma | 18 | Ursinus | CC | 0.565 | 0.510 | 0.524 | 13-10 | 2-3 |
| ma | 19 | Valley Forge | IND | 0.500 | 0.527 | 0.520 | 5-5 | 0-1 |
| ma | 20 | St. Marys (Md.) | CAC | 0.522 | 0.506 | 0.510 | 12-11 | 0-3 |
| ma | 21 | Messiah | MACC | 0.545 | 0.495 | 0.508 | 12-10 | 1-1 |
| ma | 22 | Mary Washington | CAC | 0.478 | 0.513 | 0.504 | 11-12 | 0-6 |
| ma | 23 | Juniata | LAND | 0.455 | 0.520 | 0.503 | 10-12 | 1-5 |
| ma | 24 | Arcadia | MACC | 0.391 | 0.539 | 0.502 | 9-14 | 1-4 |
| ma | 25 | Muhlenberg | CC | 0.545 | 0.486 | 0.501 | 12-10 | 0-5 |
| ma | 26 | Marymount | CAC | 0.435 | 0.520 | 0.499 | 10-13 | 0-6 |
| ma | 27 | Gettysburg | CC | 0.348 | 0.549 | 0.499 | 8-15 | 2-5 |
| ma | 28 | Wesley | CAC | 0.391 | 0.523 | 0.490 | 9-14 | 0-6 |
| ma | 29 | Penn State-Harrisburg | CAC | 0.391 | 0.521 | 0.489 | 9-14 | 1-6 |
| ma | 30 | Drew | LAND | 0.478 | 0.485 | 0.484 | 11-12 | 0-6 |
| ma | 31 | McDaniel | CC | 0.429 | 0.501 | 0.483 | 9-12 | 1-3 |
| ma | 32 | Goucher | LAND | 0.217 | 0.557 | 0.472 | 5-18 | 1-5 |
| ma | 33 | Washington College | CC | 0.304 | 0.469 | 0.428 | 7-16 | 0-5 |
| ma | 34 | Elizabethtown | LAND | 0.238 | 0.491 | 0.428 | 5-16 | 0-5 |
| ma | 35 | Frostburg State | CAC | 0.261 | 0.483 | 0.427 | 6-17 | 0-4 |
| ma | 36 | Southern Virginia | CAC | 0.143 | 0.496 | 0.408 | 3-18 | 0-4 |
| ma | 37 | Stevenson | MACC | 0.174 | 0.477 | 0.401 | 4-19 | 0-2 |
| ma | 38 | Haverford | CC | 0.091 | 0.473 | 0.378 | 2-20 | 0-3 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| SO | 1 | Hardin-Simmons | ASC | 0.727 | 0.555 | 0.598 | 16-6 | 2-1 |
| SO | 2 | Concordia (Texas) | ASC | 0.750 | 0.538 | 0.591 | 15-5 | 1-2 |
| SO | 3 | Guilford | ODAC | 0.826 | 0.500 | 0.582 | 19-4 | 2-1 |
| SO | 4 | Emory | UAA | 0.682 | 0.546 | 0.580 | 15-7 | 2-3 |
| SO | 5 | LeTourneau | ASC | 0.800 | 0.499 | 0.574 | 16-4 | 1-1 |
| SO | 6 | Virginia Wesleyan | ODAC | 0.652 | 0.541 | 0.569 | 15-8 | 1-5 |
| SO | 7 | Randolph-Macon | ODAC | 0.696 | 0.525 | 0.568 | 16-7 | 2-3 |
| SO | 8 | Emory and Henry | ODAC | 0.682 | 0.514 | 0.556 | 15-7 | 1-4 |
| so | 9 | Maryville (Tenn.) | USAC | 0.783 | 0.479 | 0.555 | 18-5 | 0-1 |
| so | 10 | Mary Hardin-Baylor | ASC | 0.636 | 0.523 | 0.551 | 14-8 | 1-3 |
| so | 11 | Schreiner | SCAC | 0.565 | 0.544 | 0.550 | 13-10 | 0-5 |
| so | 12 | Texas Lutheran | SCAC | 0.625 | 0.522 | 0.548 | 15-9 | 2-3 |
| so | 13 | Howard Payne | ASC | 0.556 | 0.529 | 0.535 | 10-8 | 1-4 |
| so | 14 | LaGrange | USAC | 0.579 | 0.521 | 0.535 | 11-8 | 2-2 |
| so | 15 | William Peace | USAC | 0.619 | 0.500 | 0.530 | 13-8 | 1-2 |
| so | 16 | Sul Ross State | ASC | 0.526 | 0.527 | 0.527 | 10-9 | 2-3 |
| so | 17 | East Texas Baptist | ASC | 0.565 | 0.510 | 0.524 | 13-10 | 2-3 |
| so | 18 | Roanoke | ODAC | 0.545 | 0.511 | 0.520 | 12-10 | 1-5 |
| so | 19 | Lynchburg | ODAC | 0.591 | 0.492 | 0.517 | 13-9 | 1-4 |
| so | 20 | Covenant | USAC | 0.545 | 0.507 | 0.517 | 12-10 | 1-3 |
| so | 21 | Piedmont | USAC | 0.524 | 0.512 | 0.515 | 11-10 | 1-4 |
| so | 22 | Southwestern | SCAC | 0.542 | 0.501 | 0.511 | 13-11 | 1-2 |
| so | 23 | North Carolina Wesleyan | USAC | 0.444 | 0.528 | 0.507 | 8-10 | 0-4 |
| so | 24 | Hampden-Sydney | ODAC | 0.435 | 0.529 | 0.506 | 10-13 | 3-4 |
| so | 25 | Texas-Dallas | ASC | 0.400 | 0.540 | 0.505 | 8-12 | 0-5 |
| so | 26 | Methodist | USAC | 0.591 | 0.476 | 0.504 | 13-9 | 2-1 |
| so | 27 | Greensboro | USAC | 0.524 | 0.493 | 0.501 | 11-10 | 1-1 |
| so | 28 | McMurry | ASC | 0.350 | 0.547 | 0.498 | 7-13 | 0-4 |
| so | 29 | Berea | IND | 0.444 | 0.515 | 0.497 | 4-5 | 0-2 |
| so | 30 | Texas-Tyler | ASC | 0.600 | 0.463 | 0.497 | 12-8 | 1-3 |
| so | 31 | Averett | USAC | 0.409 | 0.518 | 0.491 | 9-13 | 1-3 |
| so | 32 | Centre | SAA | 0.591 | 0.451 | 0.486 | 13-9 | 0-1 |
| so | 33 | Washington and Lee | ODAC | 0.391 | 0.517 | 0.485 | 9-14 | 0-5 |
| so | 34 | Eastern Mennonite | ODAC | 0.409 | 0.509 | 0.484 | 9-13 | 0-4 |
| so | 35 | Shenandoah | ODAC | 0.391 | 0.500 | 0.473 | 9-14 | 0-5 |
| so | 36 | Trinity (Texas) | SCAC | 0.478 | 0.467 | 0.470 | 11-12 | 0-1 |
| so | 37 | Rhodes | SAA | 0.545 | 0.444 | 0.469 | 12-10 | 0-1 |
| so | 38 | Birmingham-Southern | SAA | 0.458 | 0.468 | 0.466 | 11-13 | 0-3 |
| so | 39 | Sewanee | SAA | 0.476 | 0.460 | 0.464 | 10-11 | 0-1 |
| so | 40 | Louisiana College | ASC | 0.333 | 0.506 | 0.463 | 7-14 | 1-4 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| GL | 1 | Marietta | OAC | 0.826 | 0.581 | 0.642 | 19-4 | 3-4 |
| GL | 2 | John Carroll | OAC | 0.727 | 0.573 | 0.611 | 16-6 | 2-5 |
| GL | 3 | Hope | MIAA | 0.857 | 0.525 | 0.608 | 18-3 | 2-1 |
| GL | 4 | Hanover | HCAC | 0.850 | 0.516 | 0.599 | 17-3 | 1-2 |
| GL | 5 | Mount St. Joseph | HCAC | 0.818 | 0.515 | 0.590 | 18-4 | 2-0 |
| GL | 6 | Wooster | NCAC | 0.696 | 0.544 | 0.582 | 16-7 | 3-5 |
| GL | 7 | Ohio Northern | OAC | 0.652 | 0.546 | 0.572 | 15-8 | 2-3 |
| GL | 8 | Ohio Wesleyan | NCAC | 0.739 | 0.506 | 0.564 | 17-6 | 2-4 |
| GL | 9 | Mount Union | OAC | 0.565 | 0.554 | 0.557 | 13-10 | 1-6 |
| gl | 10 | Thomas More | PrAC | 0.727 | 0.498 | 0.555 | 16-6 | 1-0 |
| gl | 11 | Denison | NCAC | 0.826 | 0.463 | 0.554 | 19-4 | 3-2 |
| gl | 12 | Carnegie Mellon | UAA | 0.591 | 0.541 | 0.554 | 13-9 | 1-5 |
| gl | 13 | Anderson | HCAC | 0.727 | 0.495 | 0.553 | 16-6 | 1-3 |
| gl | 14 | St. Vincent | PrAC | 0.773 | 0.478 | 0.551 | 17-5 | 1-0 |
| gl | 15 | La Roche | AMCC | 0.696 | 0.503 | 0.551 | 16-7 | 0-2 |
| gl | 16 | Transylvania | HCAC | 0.636 | 0.518 | 0.548 | 14-8 | 3-2 |
| gl | 17 | Capital | OAC | 0.478 | 0.564 | 0.543 | 11-12 | 2-6 |
| gl | 18 | Medaille | AMCC | 0.773 | 0.463 | 0.540 | 17-5 | 0-0 |
| gl | 19 | Wittenberg | NCAC | 0.739 | 0.463 | 0.532 | 17-6 | 1-3 |
| gl | 20 | Penn State-Behrend | AMCC | 0.739 | 0.452 | 0.524 | 17-6 | 1-0 |
| gl | 21 | Thiel | PrAC | 0.632 | 0.478 | 0.516 | 12-7 | 0-0 |
| gl | 22 | Baldwin Wallace | OAC | 0.478 | 0.529 | 0.516 | 11-12 | 1-6 |
| gl | 23 | Calvin | MIAA | 0.600 | 0.486 | 0.515 | 12-8 | 0-2 |
| gl | 24 | Heidelberg | OAC | 0.435 | 0.536 | 0.511 | 10-13 | 0-5 |
| gl | 25 | Rose-Hulman | HCAC | 0.522 | 0.502 | 0.507 | 12-11 | 1-3 |
| gl | 26 | Bethany | PrAC | 0.565 | 0.485 | 0.505 | 13-10 | 0-1 |
| gl | 27 | Muskingum | OAC | 0.565 | 0.484 | 0.505 | 13-10 | 1-4 |
| gl | 28 | Alma | MIAA | 0.478 | 0.512 | 0.503 | 11-12 | 1-6 |
| gl | 29 | Trine | MIAA | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 11-11 | 1-5 |
| gl | 30 | Westminster (Pa.) | PrAC | 0.619 | 0.457 | 0.498 | 13-8 | 0-0 |
| gl | 31 | Wilmington | OAC | 0.391 | 0.529 | 0.495 | 9-14 | 0-7 |
| gl | 32 | Case Western Reserve | UAA | 0.318 | 0.547 | 0.490 | 7-15 | 1-6 |
| gl | 33 | Albion | MIAA | 0.381 | 0.523 | 0.488 | 8-13 | 0-5 |
| gl | 34 | Hilbert | AMCC | 0.609 | 0.441 | 0.483 | 14-9 | 0-0 |
| gl | 35 | DePauw | NCAC | 0.381 | 0.516 | 0.482 | 8-13 | 0-7 |
| gl | 36 | Bluffton | HCAC | 0.476 | 0.478 | 0.478 | 10-11 | 0-3 |
| gl | 37 | Otterbein | OAC | 0.304 | 0.531 | 0.474 | 7-16 | 2-5 |
| gl | 38 | Penn State-Altoona | AMCC | 0.545 | 0.446 | 0.471 | 12-10 | 0-1 |
| gl | 39 | Hiram | NCAC | 0.435 | 0.480 | 0.469 | 10-13 | 1-4 |
| gl | 40 | Wabash | NCAC | 0.500 | 0.453 | 0.465 | 11-11 | 0-5 |
| Reg | Rank | Team | Conf | WP | SOS | RPI | D3 | vRRO |
| CE | 1 | UW-River Falls | WIAC | 0.905 | 0.606 | 0.680 | 19-2 | 4-1 |
| CE | 2 | Washington U. | UAA | 0.818 | 0.593 | 0.649 | 18-4 | 7-3 |
| CE | 3 | UW-Whitewater | WIAC | 0.818 | 0.564 | 0.628 | 18-4 | 1-3 |
| CE | 4 | UW-Eau Claire | WIAC | 0.727 | 0.557 | 0.600 | 16-6 | 3-1 |
| CE | 5 | UW-Stevens Point | WIAC | 0.545 | 0.616 | 0.598 | 12-10 | 3-7 |
| CE | 6 | Illinois Wesleyan | CCIW | 0.727 | 0.555 | 0.598 | 16-6 | 3-4 |
| CE | 7 | Carthage | CCIW | 0.667 | 0.569 | 0.593 | 14-7 | 3-4 |
| CE | 8 | UW-Oshkosh | WIAC | 0.609 | 0.586 | 0.592 | 14-9 | 3-4 |
| ce | 9 | Augustana | CCIW | 0.783 | 0.521 | 0.586 | 18-5 | 1-2 |
| ce | 10 | Benedictine | NATHC | 0.870 | 0.490 | 0.585 | 20-3 | 0-0 |
| ce | 11 | St. Norbert | MWC | 0.810 | 0.500 | 0.578 | 17-4 | 1-1 |
| ce | 12 | UW-Stout | WIAC | 0.500 | 0.601 | 0.576 | 10-10 | 1-7 |
| ce | 13 | Chicago | UAA | 0.591 | 0.562 | 0.569 | 13-9 | 1-7 |
| ce | 14 | North Park | CCIW | 0.682 | 0.526 | 0.565 | 15-7 | 3-0 |
| ce | 15 | Ripon | MWC | 0.762 | 0.498 | 0.564 | 16-5 | 1-1 |
| ce | 16 | North Central (Ill.) | CCIW | 0.636 | 0.536 | 0.561 | 14-8 | 3-3 |
| ce | 17 | UW-La Crosse | WIAC | 0.500 | 0.566 | 0.549 | 11-11 | 2-7 |
| ce | 18 | Grinnell | MWC | 0.650 | 0.512 | 0.546 | 13-7 | 0-0 |
| ce | 19 | Aurora | NATHC | 0.696 | 0.495 | 0.545 | 16-7 | 0-3 |
| ce | 20 | Greenville | SLIAC | 0.818 | 0.454 | 0.545 | 18-4 | 1-0 |
| ce | 21 | Carroll | CCIW | 0.524 | 0.531 | 0.529 | 11-10 | 3-3 |
| ce | 22 | Wheaton (Ill.) | CCIW | 0.500 | 0.534 | 0.525 | 11-11 | 1-6 |
| ce | 23 | Illinois Tech | IND | 0.737 | 0.455 | 0.525 | 14-5 | 1-0 |
| ce | 24 | UW-Platteville | WIAC | 0.318 | 0.593 | 0.524 | 7-15 | 0-6 |
| ce | 25 | Concordia (Wis.) | NATHC | 0.650 | 0.474 | 0.518 | 13-7 | 1-2 |
| ce | 26 | Westminster (Mo.) | SLIAC | 0.682 | 0.462 | 0.517 | 15-7 | 0-1 |
